대출
가계신용대출
금리대별 취급비중
공시자료 제출일
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
10% 이하 | 12% 이하 | 14% 이하 | 16% 이하 | 18% 이하 | 20% 이하 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNK | 0.03 | 16.8 | 31.16 | 51.71 | 0.2 | 0.1 | 100 |
DB | - | 77.64 | 17.86 | 4.32 | 0.18 | - | 100 |
JT | 0.1 | 7.66 | 40.38 | 41.28 | 6.92 | 3.66 | 100 |
JT친애 | - | 2.34 | 40.23 | 38.5 | 10.65 | 8.28 | 100 |
KB | 5.97 | 45.13 | 17.78 | 13.48 | 6.43 | 11.21 | 100 |
NH | - | 30.02 | 35.75 | 24.62 | 8.36 | 1.25 | 100 |
OK | 0.06 | 5.95 | 14.07 | 26.04 | 23.29 | 30.59 | 100 |
OSB | - | - | 54.21 | 16.38 | 6.29 | 23.12 | 100 |
SBI | 0.34 | 21.84 | 28.29 | 28.99 | 13.99 | 6.55 | 100 |
고려 | 2.43 | 27.8 | 29.05 | 21.76 | 11.71 | 7.25 | 100 |
다올 | 0.81 | 19.77 | 8.66 | 26.09 | 39.78 | 4.89 | 100 |
동양 | - | - | - | 57.91 | 42.09 | - | 100 |
모아 | - | - | - | 0.43 | 6.71 | 92.86 | 100 |
삼호 | - | - | 0.25 | 2.37 | 8.75 | 88.63 | 100 |
상상인플러스 | - | - | - | - | 6.77 | 93.23 | 100 |
세람 | - | 2.79 | 5.4 | 7.57 | 44.35 | 39.89 | 100 |
스마트 | - | 3.12 | 30.85 | 36.76 | 21.95 | 7.32 | 100 |
스타 | 0 | 0 | 8.55 | 8.21 | 1.52 | 81.72 | 100 |
신한 | 3.35 | 0.05 | 14.56 | 52.27 | 18.68 | 11.09 | 100 |
애큐온 | 0 | 0.23 | 5.04 | 32.33 | 34.38 | 28.02 | 100 |
엠에스 | - | - | - | 13.09 | 71.3 | 15.61 | 100 |
예가람 | 0.07 | 3.99 | 25.56 | 39.91 | 19.54 | 10.93 | 100 |
우리 | 52.77 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
우리금융 | 2.16 | 7.32 | 39.44 | 40.02 | 7.14 | 3.92 | 100 |
웰컴 | 0 | 0 | 2.06 | 20.64 | 15.85 | 61.45 | 100 |
청주 | 0.07 | - | - | 10.57 | 16.53 | 72.83 | 100 |
키움 | 0 | 31.18 | 29.15 | 18.48 | 11.95 | 9.24 | 100 |
키움YES | - | 14.76 | 32.53 | 26.65 | 22.9 | 3.16 | 100 |
페퍼 | - | 4.93 | 11.27 | 23.45 | 26.86 | 33.49 | 100 |
하나 | 0 | 2.09 | 35.12 | 24.68 | 32.45 | 5.66 | 100 |
한국투자 | - | 28.7 | 21.25 | 26.38 | 19.12 | 4.55 | 100 |
한성 | - | - | - | 1.27 | 34.92 | 63.81 | 100 |
한화 | 3.65 | 65.08 | 27.94 | 3.33 | 0 | 0 | 100 |
[BNK] 금리대별 취급비중
BNK | |
---|---|
10% 이하 | 0.03 |
12% 이하 | 16.8 |
14% 이하 | 31.16 |
16% 이하 | 51.71 |
18% 이하 | 0.2 |
20% 이하 | 0.1 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[DB] 금리대별 취급비중
DB | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 77.64 |
14% 이하 | 17.86 |
16% 이하 | 4.32 |
18% 이하 | 0.18 |
20% 이하 | - |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[JT] 금리대별 취급비중
JT | |
---|---|
10% 이하 | 0.1 |
12% 이하 | 7.66 |
14% 이하 | 40.38 |
16% 이하 | 41.28 |
18% 이하 | 6.92 |
20% 이하 | 3.66 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[JT친애] 금리대별 취급비중
JT친애 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 2.34 |
14% 이하 | 40.23 |
16% 이하 | 38.5 |
18% 이하 | 10.65 |
20% 이하 | 8.28 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[KB] 금리대별 취급비중
KB | |
---|---|
10% 이하 | 5.97 |
12% 이하 | 45.13 |
14% 이하 | 17.78 |
16% 이하 | 13.48 |
18% 이하 | 6.43 |
20% 이하 | 11.21 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[NH] 금리대별 취급비중
NH | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 30.02 |
14% 이하 | 35.75 |
16% 이하 | 24.62 |
18% 이하 | 8.36 |
20% 이하 | 1.25 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[OK] 금리대별 취급비중
OK | |
---|---|
10% 이하 | 0.06 |
12% 이하 | 5.95 |
14% 이하 | 14.07 |
16% 이하 | 26.04 |
18% 이하 | 23.29 |
20% 이하 | 30.59 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[OSB] 금리대별 취급비중
OSB | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | 54.21 |
16% 이하 | 16.38 |
18% 이하 | 6.29 |
20% 이하 | 23.12 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[SBI] 금리대별 취급비중
SBI | |
---|---|
10% 이하 | 0.34 |
12% 이하 | 21.84 |
14% 이하 | 28.29 |
16% 이하 | 28.99 |
18% 이하 | 13.99 |
20% 이하 | 6.55 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[고려] 금리대별 취급비중
고려 | |
---|---|
10% 이하 | 2.43 |
12% 이하 | 27.8 |
14% 이하 | 29.05 |
16% 이하 | 21.76 |
18% 이하 | 11.71 |
20% 이하 | 7.25 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[다올] 금리대별 취급비중
다올 | |
---|---|
10% 이하 | 0.81 |
12% 이하 | 19.77 |
14% 이하 | 8.66 |
16% 이하 | 26.09 |
18% 이하 | 39.78 |
20% 이하 | 4.89 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[동양] 금리대별 취급비중
동양 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 57.91 |
18% 이하 | 42.09 |
20% 이하 | - |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[모아] 금리대별 취급비중
모아 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 0.43 |
18% 이하 | 6.71 |
20% 이하 | 92.86 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[삼호] 금리대별 취급비중
삼호 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | 0.25 |
16% 이하 | 2.37 |
18% 이하 | 8.75 |
20% 이하 | 88.63 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[상상인플러스] 금리대별 취급비중
상상인플러스 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | - |
18% 이하 | 6.77 |
20% 이하 | 93.23 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[세람] 금리대별 취급비중
세람 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 2.79 |
14% 이하 | 5.4 |
16% 이하 | 7.57 |
18% 이하 | 44.35 |
20% 이하 | 39.89 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[스마트] 금리대별 취급비중
스마트 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 3.12 |
14% 이하 | 30.85 |
16% 이하 | 36.76 |
18% 이하 | 21.95 |
20% 이하 | 7.32 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[스타] 금리대별 취급비중
스타 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0 |
14% 이하 | 8.55 |
16% 이하 | 8.21 |
18% 이하 | 1.52 |
20% 이하 | 81.72 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[신한] 금리대별 취급비중
신한 | |
---|---|
10% 이하 | 3.35 |
12% 이하 | 0.05 |
14% 이하 | 14.56 |
16% 이하 | 52.27 |
18% 이하 | 18.68 |
20% 이하 | 11.09 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[애큐온] 금리대별 취급비중
애큐온 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0.23 |
14% 이하 | 5.04 |
16% 이하 | 32.33 |
18% 이하 | 34.38 |
20% 이하 | 28.02 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[엠에스] 금리대별 취급비중
엠에스 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 13.09 |
18% 이하 | 71.3 |
20% 이하 | 15.61 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[예가람] 금리대별 취급비중
예가람 | |
---|---|
10% 이하 | 0.07 |
12% 이하 | 3.99 |
14% 이하 | 25.56 |
16% 이하 | 39.91 |
18% 이하 | 19.54 |
20% 이하 | 10.93 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[우리] 금리대별 취급비중
우리 | |
---|---|
10% 이하 | 52.77 |
12% 이하 | 47.23 |
14% 이하 | 0 |
16% 이하 | 0 |
18% 이하 | 0 |
20% 이하 | 0 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[우리금융] 금리대별 취급비중
우리금융 | |
---|---|
10% 이하 | 2.16 |
12% 이하 | 7.32 |
14% 이하 | 39.44 |
16% 이하 | 40.02 |
18% 이하 | 7.14 |
20% 이하 | 3.92 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[웰컴] 금리대별 취급비중
웰컴 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0 |
14% 이하 | 2.06 |
16% 이하 | 20.64 |
18% 이하 | 15.85 |
20% 이하 | 61.45 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[청주] 금리대별 취급비중
청주 | |
---|---|
10% 이하 | 0.07 |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 10.57 |
18% 이하 | 16.53 |
20% 이하 | 72.83 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[키움] 금리대별 취급비중
키움 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 31.18 |
14% 이하 | 29.15 |
16% 이하 | 18.48 |
18% 이하 | 11.95 |
20% 이하 | 9.24 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[키움YES] 금리대별 취급비중
키움YES | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 14.76 |
14% 이하 | 32.53 |
16% 이하 | 26.65 |
18% 이하 | 22.9 |
20% 이하 | 3.16 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[페퍼] 금리대별 취급비중
페퍼 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 4.93 |
14% 이하 | 11.27 |
16% 이하 | 23.45 |
18% 이하 | 26.86 |
20% 이하 | 33.49 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[하나] 금리대별 취급비중
하나 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 2.09 |
14% 이하 | 35.12 |
16% 이하 | 24.68 |
18% 이하 | 32.45 |
20% 이하 | 5.66 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한국투자] 금리대별 취급비중
한국투자 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 28.7 |
14% 이하 | 21.25 |
16% 이하 | 26.38 |
18% 이하 | 19.12 |
20% 이하 | 4.55 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한성] 금리대별 취급비중
한성 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 1.27 |
18% 이하 | 34.92 |
20% 이하 | 63.81 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한화] 금리대별 취급비중
한화 | |
---|---|
10% 이하 | 3.65 |
12% 이하 | 65.08 |
14% 이하 | 27.94 |
16% 이하 | 3.33 |
18% 이하 | 0 |
20% 이하 | 0 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |