상품공시

뒤로가기

가계신용대출

대출

가계신용대출

금리대별 취급비중

공시자료 제출일

※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)

저축은행 검색

금리대별 취급비중
10% 이하 12% 이하 14% 이하 16% 이하 18% 이하 20% 이하 합계
BNK 1.28 30.78 29.76 38.05 0.13 0 100
DB 4.72 54.94 34.07 6.27 - - 100
IBK 0 69.61 12.01 14.88 1.69 1.81 100
JT 0.88 32.68 30.76 24.51 7.56 3.61 100
JT친애 1.3 7.65 32.96 41.39 11.76 4.94 100
KB 6.54 24.48 37.7 22.88 8 0.4 100
NH 0.9 0.92 2.56 5.89 36.99 52.74 100
OK 5.4 15.26 17.74 28.24 16.82 16.54 100
OSB - 0.13 2.48 4.77 7.1 85.52 100
SBI 4.21 23.54 41.29 17.63 9.31 4.02 100
고려 10.15 24.39 36.15 23.51 5.23 0.57 100
다올 17.84 9.15 10.31 42.74 18.59 1.37 100
동양 - - - 13.74 32.37 53.89 100
모아 - - - 2.03 63.65 34.32 100
삼호 0 0 0 1.92 12.03 86.05 100
상상인플러스 - - 1.69 2.88 30.49 64.94 100
세람 5.56 12.27 16.87 43.55 11.71 10.04 100
스마트 - - 63.24 31.86 4.77 0.13 100
스타 - - 18.53 5.43 10.78 65.26 100
신한 0.14 20.72 31.17 23.42 19.34 5.21 100
애큐온 0 7.42 43.03 16.95 26.67 5.93 100
엠에스 - - - 52.52 47.48 - 100
예가람 1.17 7.96 29.99 38.06 14.66 8.16 100
우리 46.21 53.79 0 0 0 0 100
우리금융 19.1 12.25 18.26 37.61 12.78 0 100
웰컴 0 0 2.85 26.07 17.4 53.68 100
융창 20.51 5.68 21.35 52.46 - - 100
청주 - - - 9.17 21.14 69.69 100
키움 16.29 39.67 25.4 8.86 5.54 4.24 100
키움YES - - - - - - 100
페퍼 0.98 9.8 25.85 27.2 13.64 22.53 100
하나 0 3.25 13.1 46.61 24.99 12.05 100
한국투자 - 18.53 52.49 12.66 13.92 2.4 100
한성 - - - 4 15.75 80.25 100
한화 12.75 37.79 36.61 12.1 0.75 - 100

공시기준 레이어

저축은행이 취급하는 대출상품을 공시합니다. 단,

  • - 직전 1개월 신규취급액(추가대출, 기간연장, 대환 미포함) 기준입니다.
  • - 가계신용대출의 경우 직전 1개월 신규 취급액이 3억원 이상(상품별·저축은행별) 인 경우만 공시대상이나, 저축은행이 공시를 희망할 경우 예외적으로 공시할 수 있습니다.
  • - 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시합니다.(협약대출, 특판상품 등 제외)
  • - 부동산 집단대출인 중도금·이주비·잔금 대출 및 담보와 연계되어 취급된 신용대출은 제외합니다.
TOP