대출
가계신용대출
저축은행별 금리현황
취급금액
공시연월
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
BNK 평균대출금리
BNK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 12.79 |
801점~900점 | 12.99 |
701점~800점 | 14.37 |
601점~700점 | 14.68 |
501점~600점 | 14.24 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.76 |
CB기관 | NICE |
BNK 기준금리(a)
BNK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.12 |
801점~900점 | 4.12 |
701점~800점 | 4.12 |
601점~700점 | 4.12 |
501점~600점 | 4.12 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.12 |
CB기관 | NICE |
BNK 가산금리(b)
BNK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 8.67 |
801점~900점 | 8.87 |
701점~800점 | 10.25 |
601점~700점 | 10.56 |
501점~600점 | 10.12 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9.64 |
CB기관 | NICE |
DB 평균대출금리
DB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 11.05 |
801점~900점 | 11.22 |
701점~800점 | 11.46 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.36 |
CB기관 | NICE |
DB 기준금리(a)
DB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.99 |
801점~900점 | 3.99 |
701점~800점 | 3.99 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.99 |
CB기관 | NICE |
DB 가산금리(b)
DB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.06 |
801점~900점 | 7.23 |
701점~800점 | 7.47 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 7.37 |
CB기관 | NICE |
IBK 평균대출금리
IBK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.04 |
801점~900점 | 14.7 |
701점~800점 | 15.51 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.21 |
CB기관 | NICE |
IBK 기준금리(a)
IBK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.84 |
801점~900점 | 3.84 |
701점~800점 | 3.84 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.84 |
CB기관 | NICE |
IBK 가산금리(b)
IBK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.2 |
801점~900점 | 10.86 |
701점~800점 | 11.67 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.37 |
CB기관 | NICE |
JT 평균대출금리
JT 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.35 |
801점~900점 | 13.67 |
701점~800점 | 14.23 |
601점~700점 | 14.34 |
501점~600점 | 13.11 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.14 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT 기준금리(a)
JT 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.9 |
801점~900점 | 3.9 |
701점~800점 | 3.9 |
601점~700점 | 3.9 |
501점~600점 | 3.9 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.9 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT 가산금리(b)
JT 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.45 |
801점~900점 | 9.77 |
701점~800점 | 10.33 |
601점~700점 | 10.44 |
501점~600점 | 9.21 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.24 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT친애 평균대출금리
JT친애 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.03 |
801점~900점 | 14.5 |
701점~800점 | 14.91 |
601점~700점 | 14.87 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.84 |
CB기관 | NICE |
JT친애 기준금리(a)
JT친애 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.01 |
801점~900점 | 4.01 |
701점~800점 | 4.01 |
601점~700점 | 4.01 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.01 |
CB기관 | NICE |
JT친애 가산금리(b)
JT친애 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.02 |
801점~900점 | 10.49 |
701점~800점 | 10.9 |
601점~700점 | 10.86 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.83 |
CB기관 | NICE |
KB 평균대출금리
KB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 11.32 |
801점~900점 | 12.16 |
701점~800점 | 13.73 |
601점~700점 | 14.81 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.22 |
CB기관 | NICE |
KB 기준금리(a)
KB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.33 |
801점~900점 | 3.33 |
701점~800점 | 3.33 |
601점~700점 | 3.33 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.33 |
CB기관 | NICE |
KB 가산금리(b)
KB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.99 |
801점~900점 | 8.83 |
701점~800점 | 10.4 |
601점~700점 | 11.48 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9.89 |
CB기관 | NICE |
NH 평균대출금리
NH 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 11.18 |
801점~900점 | 11.62 |
701점~800점 | 13.04 |
601점~700점 | 13.78 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.62 |
CB기관 | NICE, KCB |
NH 기준금리(a)
NH 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.52 |
801점~900점 | 3.52 |
701점~800점 | 3.52 |
601점~700점 | 3.52 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.52 |
CB기관 | NICE, KCB |
NH 가산금리(b)
NH 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.66 |
801점~900점 | 8.1 |
701점~800점 | 9.52 |
601점~700점 | 10.26 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9.1 |
CB기관 | NICE, KCB |
OK 평균대출금리
OK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.57 |
801점~900점 | 15.26 |
701점~800점 | 16.4 |
601점~700점 | 17.57 |
501점~600점 | 19.74 |
401점~500점 | 19.99 |
301점~400점 | 19.99 |
300점이하 | 19.99 |
평균금리 | 16.38 |
CB기관 | NICE |
OK 기준금리(a)
OK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.01 |
801점~900점 | 4.01 |
701점~800점 | 4.01 |
601점~700점 | 4.01 |
501점~600점 | 4.01 |
401점~500점 | 4.01 |
301점~400점 | 4.01 |
300점이하 | 4.01 |
평균금리 | 4.01 |
CB기관 | NICE |
OK 가산금리(b)
OK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.56 |
801점~900점 | 11.25 |
701점~800점 | 12.39 |
601점~700점 | 13.56 |
501점~600점 | 15.73 |
401점~500점 | 15.98 |
301점~400점 | 15.98 |
300점이하 | 15.98 |
평균금리 | 12.37 |
CB기관 | NICE |
OSB 평균대출금리
OSB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.08 |
801점~900점 | 14.45 |
701점~800점 | 15.26 |
601점~700점 | 17.59 |
501점~600점 | 18.8 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.12 |
CB기관 | NICE |
OSB 기준금리(a)
OSB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.13 |
801점~900점 | 4.13 |
701점~800점 | 4.13 |
601점~700점 | 4.13 |
501점~600점 | 4.13 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.13 |
CB기관 | NICE |
OSB 가산금리(b)
OSB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.95 |
801점~900점 | 10.32 |
701점~800점 | 11.13 |
601점~700점 | 13.46 |
501점~600점 | 14.67 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.99 |
CB기관 | NICE |
SBI 평균대출금리
SBI 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 12.4 |
801점~900점 | 13.65 |
701점~800점 | 14.42 |
601점~700점 | 14.89 |
501점~600점 | 15.3 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.27 |
CB기관 | NICE |
SBI 기준금리(a)
SBI 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.73 |
801점~900점 | 2.72 |
701점~800점 | 2.72 |
601점~700점 | 2.72 |
501점~600점 | 2.73 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.72 |
CB기관 | NICE |
SBI 가산금리(b)
SBI 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.67 |
801점~900점 | 10.93 |
701점~800점 | 11.7 |
601점~700점 | 12.17 |
501점~600점 | 12.57 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.55 |
CB기관 | NICE |
고려 평균대출금리
고려 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.68 |
801점~900점 | 14.11 |
701점~800점 | 13.38 |
601점~700점 | 13.68 |
501점~600점 | 14.26 |
401점~500점 | 17.58 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.75 |
CB기관 | KCB |
고려 기준금리(a)
고려 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.08 |
801점~900점 | 4.08 |
701점~800점 | 4.08 |
601점~700점 | 4.08 |
501점~600점 | 4.08 |
401점~500점 | 4.08 |
301점~400점 | 4.08 |
300점이하 | 4.08 |
평균금리 | 4.08 |
CB기관 | KCB |
고려 가산금리(b)
고려 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.6 |
801점~900점 | 10.03 |
701점~800점 | 9.3 |
601점~700점 | 9.6 |
501점~600점 | 10.18 |
401점~500점 | 13.5 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9.67 |
CB기관 | KCB |
다올 평균대출금리
다올 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.14 |
801점~900점 | 14.41 |
701점~800점 | 15.2 |
601점~700점 | 16.51 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.05 |
CB기관 | NICE |
다올 기준금리(a)
다올 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.83 |
801점~900점 | 3.83 |
701점~800점 | 3.83 |
601점~700점 | 3.83 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.83 |
CB기관 | NICE |
다올 가산금리(b)
다올 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.31 |
801점~900점 | 10.58 |
701점~800점 | 11.37 |
601점~700점 | 12.68 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.22 |
CB기관 | NICE |
동양 평균대출금리
동양 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.86 |
801점~900점 | 15.93 |
701점~800점 | 16.86 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.1 |
CB기관 | NICE |
동양 기준금리(a)
동양 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.92 |
801점~900점 | 3.92 |
701점~800점 | 3.92 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.92 |
CB기관 | NICE |
동양 가산금리(b)
동양 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.94 |
801점~900점 | 12.01 |
701점~800점 | 12.94 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.18 |
CB기관 | NICE |
모아 평균대출금리
모아 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 18.67 |
801점~900점 | 19.38 |
701점~800점 | 19.45 |
601점~700점 | 19.41 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.43 |
CB기관 | NICE |
모아 기준금리(a)
모아 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.9 |
801점~900점 | 3.9 |
701점~800점 | 3.9 |
601점~700점 | 3.9 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.9 |
CB기관 | NICE |
모아 가산금리(b)
모아 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 14.77 |
801점~900점 | 15.48 |
701점~800점 | 15.55 |
601점~700점 | 15.51 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.53 |
CB기관 | NICE |
삼호 평균대출금리
삼호 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.57 |
801점~900점 | 18.39 |
701점~800점 | 19.55 |
601점~700점 | 18.68 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 18.77 |
CB기관 | NICE |
삼호 기준금리(a)
삼호 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.96 |
801점~900점 | 3.96 |
701점~800점 | 3.96 |
601점~700점 | 3.96 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.96 |
CB기관 | NICE |
삼호 가산금리(b)
삼호 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.61 |
801점~900점 | 14.43 |
701점~800점 | 15.59 |
601점~700점 | 14.72 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.81 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 평균대출금리
상상인플러스 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 19.8 |
801점~900점 | 19.23 |
701점~800점 | 19.58 |
601점~700점 | 19.7 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.5 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 기준금리(a)
상상인플러스 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.7 |
801점~900점 | 3.7 |
701점~800점 | 3.7 |
601점~700점 | 3.7 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.7 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 가산금리(b)
상상인플러스 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 16.1 |
801점~900점 | 15.53 |
701점~800점 | 15.88 |
601점~700점 | 16 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.8 |
CB기관 | NICE |
세람 평균대출금리
세람 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 14.33 |
701점~800점 | 14.1 |
601점~700점 | 15.03 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 18.1 |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.48 |
CB기관 | NICE |
세람 기준금리(a)
세람 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 3.52 |
701점~800점 | 3.52 |
601점~700점 | 3.52 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 3.52 |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.52 |
CB기관 | NICE |
세람 가산금리(b)
세람 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 10.81 |
701점~800점 | 10.58 |
601점~700점 | 11.51 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 14.58 |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.96 |
CB기관 | NICE |
스마트 평균대출금리
스마트 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.84 |
801점~900점 | 14.75 |
701점~800점 | 15.34 |
601점~700점 | 15.87 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.16 |
CB기관 | NICE |
스마트 기준금리(a)
스마트 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.27 |
801점~900점 | 4.27 |
701점~800점 | 4.27 |
601점~700점 | 4.27 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.27 |
CB기관 | NICE |
스마트 가산금리(b)
스마트 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.57 |
801점~900점 | 10.48 |
701점~800점 | 11.07 |
601점~700점 | 11.6 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.89 |
CB기관 | NICE |
스타 평균대출금리
스타 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 14.27 |
701점~800점 | 17.25 |
601점~700점 | 19.59 |
501점~600점 | 19.7 |
401점~500점 | 19.7 |
301점~400점 | 19.7 |
300점이하 | - |
평균금리 | 18.62 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
스타 기준금리(a)
스타 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 3.94 |
701점~800점 | 3.94 |
601점~700점 | 3.94 |
501점~600점 | 3.94 |
401점~500점 | 3.94 |
301점~400점 | 3.94 |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.94 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
스타 가산금리(b)
스타 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 10.33 |
701점~800점 | 13.31 |
601점~700점 | 15.65 |
501점~600점 | 15.76 |
401점~500점 | 15.76 |
301점~400점 | 15.76 |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.68 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
신한 평균대출금리
신한 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.31 |
801점~900점 | 15.19 |
701점~800점 | 15.67 |
601점~700점 | 15.69 |
501점~600점 | 15.52 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.56 |
CB기관 | NICE신용평가 |
신한 기준금리(a)
신한 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.25 |
801점~900점 | 3.25 |
701점~800점 | 3.25 |
601점~700점 | 3.25 |
501점~600점 | 3.25 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.25 |
CB기관 | NICE신용평가 |
신한 가산금리(b)
신한 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.06 |
801점~900점 | 11.94 |
701점~800점 | 12.42 |
601점~700점 | 12.44 |
501점~600점 | 12.27 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.31 |
CB기관 | NICE신용평가 |
애큐온 평균대출금리
애큐온 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.6 |
801점~900점 | 16.09 |
701점~800점 | 16.69 |
601점~700점 | 16.94 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.68 |
CB기관 | NICE |
애큐온 기준금리(a)
애큐온 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.15 |
801점~900점 | 4.15 |
701점~800점 | 4.15 |
601점~700점 | 4.15 |
501점~600점 | 4.15 |
401점~500점 | 4.15 |
301점~400점 | 4.15 |
300점이하 | 4.15 |
평균금리 | 4.15 |
CB기관 | NICE |
애큐온 가산금리(b)
애큐온 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.45 |
801점~900점 | 11.94 |
701점~800점 | 12.54 |
601점~700점 | 12.79 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.53 |
CB기관 | NICE |
엠에스 평균대출금리
엠에스 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 15.9 |
701점~800점 | 17.28 |
601점~700점 | 17.41 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 17.76 |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.63 |
CB기관 | NICE |
엠에스 기준금리(a)
엠에스 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 15.9 |
701점~800점 | 17.28 |
601점~700점 | 17.41 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 17.76 |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.63 |
CB기관 | NICE |
엠에스 가산금리(b)
엠에스 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | - |
CB기관 | NICE |
예가람 평균대출금리
예가람 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.3 |
801점~900점 | 14.55 |
701점~800점 | 15.26 |
601점~700점 | 15.58 |
501점~600점 | 17.07 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.13 |
CB기관 | NICE |
예가람 기준금리(a)
예가람 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.1 |
801점~900점 | 4.1 |
701점~800점 | 4.1 |
601점~700점 | 4.1 |
501점~600점 | 4.1 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.1 |
CB기관 | NICE |
예가람 가산금리(b)
예가람 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.2 |
801점~900점 | 10.45 |
701점~800점 | 11.16 |
601점~700점 | 11.48 |
501점~600점 | 12.97 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.03 |
CB기관 | NICE |
우리금융 평균대출금리
우리금융 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 11.53 |
801점~900점 | 11.68 |
701점~800점 | 14.42 |
601점~700점 | 14.19 |
501점~600점 | 14.68 |
401점~500점 | 18.7 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.01 |
CB기관 | KCB |
우리금융 기준금리(a)
우리금융 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.26 |
801점~900점 | 4.34 |
701점~800점 | 4.48 |
601점~700점 | 4.6 |
501점~600점 | 4.61 |
401점~500점 | 4.61 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.55 |
CB기관 | KCB |
우리금융 가산금리(b)
우리금융 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.27 |
801점~900점 | 7.34 |
701점~800점 | 9.94 |
601점~700점 | 9.59 |
501점~600점 | 10.07 |
401점~500점 | 14.09 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9.46 |
CB기관 | KCB |
웰컴 평균대출금리
웰컴 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 12.77 |
801점~900점 | 16.04 |
701점~800점 | 16.32 |
601점~700점 | 16.74 |
501점~600점 | 19.9 |
401점~500점 | 19.9 |
301점~400점 | 18.93 |
300점이하 | 18.98 |
평균금리 | 18.02 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
웰컴 기준금리(a)
웰컴 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.78 |
801점~900점 | 3.6 |
701점~800점 | 3.59 |
601점~700점 | 3.58 |
501점~600점 | 3.51 |
401점~500점 | 3.51 |
301점~400점 | 3.6 |
300점이하 | 3.66 |
평균금리 | 3.59 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
웰컴 가산금리(b)
웰컴 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 8.99 |
801점~900점 | 12.44 |
701점~800점 | 12.73 |
601점~700점 | 13.16 |
501점~600점 | 16.39 |
401점~500점 | 16.39 |
301점~400점 | 15.34 |
300점이하 | 15.32 |
평균금리 | 14.43 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
청주 평균대출금리
청주 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 17.39 |
801점~900점 | 17.45 |
701점~800점 | 18.62 |
601점~700점 | 18.74 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 18.49 |
CB기관 | NICE |
청주 기준금리(a)
청주 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 4.11 |
701점~800점 | 4.11 |
601점~700점 | 4.11 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.11 |
CB기관 | NICE |
청주 가산금리(b)
청주 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 17.39 |
801점~900점 | 13.34 |
701점~800점 | 14.51 |
601점~700점 | 14.63 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.38 |
CB기관 | NICE |
키움 평균대출금리
키움 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 12.59 |
801점~900점 | 13.17 |
701점~800점 | 14.03 |
601점~700점 | 14.92 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.79 |
CB기관 | NICE |
키움 기준금리(a)
키움 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.62 |
801점~900점 | 3.62 |
701점~800점 | 3.62 |
601점~700점 | 3.62 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.62 |
CB기관 | NICE |
키움 가산금리(b)
키움 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 8.97 |
801점~900점 | 9.55 |
701점~800점 | 10.41 |
601점~700점 | 11.3 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.17 |
CB기관 | NICE |
키움YES 평균대출금리
키움YES 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.21 |
801점~900점 | 14.73 |
701점~800점 | 14.22 |
601점~700점 | 13.53 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.34 |
CB기관 | NICE |
키움YES 기준금리(a)
키움YES 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.16 |
801점~900점 | 4.16 |
701점~800점 | 4.16 |
601점~700점 | 4.16 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.16 |
CB기관 | NICE |
키움YES 가산금리(b)
키움YES 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.05 |
801점~900점 | 10.57 |
701점~800점 | 10.06 |
601점~700점 | 9.37 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.18 |
CB기관 | NICE |
페퍼 평균대출금리
페퍼 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.29 |
801점~900점 | 15.89 |
701점~800점 | 16.67 |
601점~700점 | 17.21 |
501점~600점 | 16.31 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.65 |
CB기관 | NICE |
페퍼 기준금리(a)
페퍼 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.89 |
801점~900점 | 3.89 |
701점~800점 | 3.89 |
601점~700점 | 3.89 |
501점~600점 | 3.89 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.89 |
CB기관 | NICE |
페퍼 가산금리(b)
페퍼 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.4 |
801점~900점 | 12 |
701점~800점 | 12.78 |
601점~700점 | 13.32 |
501점~600점 | 12.42 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.76 |
CB기관 | NICE |
하나 평균대출금리
하나 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.1 |
801점~900점 | 14.57 |
701점~800점 | 15.34 |
601점~700점 | 15.42 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.04 |
CB기관 | NICE |
하나 기준금리(a)
하나 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.26 |
801점~900점 | 3.26 |
701점~800점 | 3.26 |
601점~700점 | 3.26 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.26 |
CB기관 | NICE |
하나 가산금리(b)
하나 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.84 |
801점~900점 | 11.31 |
701점~800점 | 12.08 |
601점~700점 | 12.16 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.78 |
