대출
가계신용대출
상품별 금리현황 소개
등록일 선택
가입방법
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
결과내 검색
저축은행명 | 상품명 | 구분 | 신용평점별 | 합계 | CB기관 ? 신용평가 기관 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | DreamBig 신용대출 | 취급비중(%) | 3.8 | 33 | 63.1 | 0.1 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
10.3 ~ 15.0 |
10.3 ~ 16.1 |
10.3 ~ 16.1 |
11.7 ~ 13.86 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 11.20 | 11.31 | 11.66 | 12.42 | - | - | - | - | 11.52 | |||
상품소개 | - 4대보험 가입자 - NICE 신용평점 650점 이상 - 한도 최대 5천만 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 연20%) | 콜센터 연락처 | 16004902 | |||||||||
JT친애 | 원더풀 채무통합론 | 취급비중(%) | - | 17.88 | 66.65 | 15.47 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
11.99 ~ 19.36 |
12.19 ~ 19.36 |
12.39 ~ 19.05 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 14.55 | 14.66 | 14.49 | - | - | - | - | 14.61 | |||
상품소개 | 신규 + 대환자금 부여를 통해 신규자금 충족 및 타사 고금리 대환 용도의 자금 추가 부여 신용대출 상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최대 연 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||
JT친애 | 원더풀 J PLUS론 | 취급비중(%) | - | 8 | 70.18 | 21.82 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
11.68 ~ 19.27 |
11.68 ~ 19.27 |
11.68 ~ 19.27 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 15.91 | 16.38 | 16.48 | - | - | - | - | 16.37 | |||
상품소개 | 생활자금 및 여유자금을(타사 대환 가능) 필요로 하는 추가대출고객을 대상으로 한 신용대출 상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최대 연 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||
JT친애 | 원더풀 WOW론 | 취급비중(%) | 0.38 | 13.73 | 69.31 | 16.58 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.19 ~ 15.63 |
11.99 ~ 19.05 |
11.99 ~ 19.36 |
12.29 ~ 19.36 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 15.51 | 14.11 | 14.10 | 14.03 | - | - | - | - | 14.09 | |||
상품소개 | 생활자금 및 여유자금을 필요로하는 고객을 대상으로 한 신용대출 상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최대 연 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||
KB | kiwi여성비상금대출 | 취급비중(%) | 0.65 | 9.26 | 61 | 28.95 | 0.14 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
17.88 ~ 19.52 |
14.93 ~ 19.90 |
14.93 ~ 19.90 |
16.80 ~ 19.90 |
19.75 ~ 19.75 |
- | - | - | - | |||
평균금리(%) | 18.54 | 19.07 | 19.65 | 19.80 | 19.75 | - | - | - | 19.63 | |||
상품소개 | - 직업/소득에 관계없이 당사 개인신용평가 심사기준을 충족한 여성 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
KB | kiwi신용대출 | 취급비중(%) | 3.8 | 28.46 | 58.81 | 8.9 | 0.03 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
8.51 ~ 14.21 |
7.93 ~ 18.80 |
7.93 ~ 19.90 |
9.34 ~ 19.29 |
15.98 ~ 15.98 |
- | - | - | - | |||
평균금리(%) | 10.77 | 11.57 | 13.24 | 14.33 | 15.98 | - | - | - | 12.77 | |||
상품소개 | - KB저축은행 중금리 신용대출 대표상품 - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 20세 이상 내국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
KB | kiwi마이홈신용대출 | 취급비중(%) | 3.67 | 25.76 | 55.12 | 15.45 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
8.61 ~ 10.24 |
7.93 ~ 15.10 |
7.93 ~ 17.14 |
7.93 ~ 17.14 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 9.56 | 9.83 | 11.50 | 13.12 | - | - | - | - | 11.25 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상인 본인명의 주택을 보유한 직장인 - 소득증빙이 가득한 20세이상 내국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
KB | kiwi전환대출 | 취급비중(%) | - | 30.85 | 62.78 | 6.37 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
8.51 ~ 17.14 |
9.34 ~ 18.80 |
12.89 ~ 18.80 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 11.32 | 12.62 | 15.23 | - | - | - | - | 12.38 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 20세 이상 내국인 중 우량기관의 소개를 통해 신청한 고객 - 타 기관의 채무 대환을 목적으로 하는 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
KB | kiwi Dream Loan | 취급비중(%) | - | 28.57 | 71.43 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
16.14 ~ 16.14 |
12.43 ~ 12.43 |
- | - | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 16.14 | 12.43 | - | - | - | - | - | 13.49 | |||
상품소개 | - 체류자격 E-7(특정활동), E-9(비전문취업), F-2(거주), F-6(결혼이민), F-5(영주)의 아래 국적의 외국인 근로자 * 취급국가 : 캄보디아, 네팔 ? 체류잔여기간 8개월 이상 남은 자(단, E-9의 경우 연장신청 증명시 8개월 미만자 가능, F-5는 잔여기간 조건 없음) ? 재직기간 1개월이상, 연소득 1,500만원 이상인 외국인 ? 소득증빙이 가능한 19세 이상인 외국인 ? KCB 개인신용평점 475점 이상인 외국인 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
KB | kiwi비상금대출 | 취급비중(%) | 0.87 | 11.53 | 61.95 | 25.59 | 0.06 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
16.50 ~ 19.90 |
14.93 ~ 19.90 |
14.93 ~ 19.90 |
14.93 ~ 19.90 |
18.57 ~ 18.57 |
- | - | - | - | |||
평균금리(%) | 18.72 | 18.97 | 19.54 | 19.75 | 18.57 | - | - | - | 19.52 | |||
상품소개 | - 직업/소득에 관계없이 당사 개인신용평가 심사기준 충족고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 |
[DB]DreamBig 신용대출
[DB]DreamBig 신용대출 | |
---|---|
900점 초과 | 3.8 |
801점~900점 | 33 |
701점~800점 | 63.1 |
601점~700점 | 0.1 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점 이하 | - |
CB 기관 | NICE |
상품소개 | 실질적인 소득이 확인된 근로자를 대상으로 당행 신용평가시스템에 의해 대출 가능 금액 및 금리 적용함 |
콜센터 연락처 | 1522-7900 |
[JT친애]원더풀 채무통합론
[JT친애]원더풀 채무통합론 | |
---|---|
900점 초과 | - |
801점~900점 | 17.88 |
701점~800점 | 66.65 |
601점~700점 | 15.47 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점 이하 | - |
CB 기관 | NICE |
상품소개 | 실질적인 소득이 확인된 근로자를 대상으로 당행 신용평가시스템에 의해 대출 가능 금액 및 금리 적용함 |
콜센터 연락처 | 1522-7900 |
[JT친애]원더풀 J PLUS론
[JT친애]원더풀 J PLUS론 | |
---|---|
900점 초과 | - |
801점~900점 | 8 |
701점~800점 | 70.18 |
601점~700점 | 21.82 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점 이하 | - |
CB 기관 | NICE |
상품소개 | 실질적인 소득이 확인된 근로자를 대상으로 당행 신용평가시스템에 의해 대출 가능 금액 및 금리 적용함 |
콜센터 연락처 | 1522-7900 |
[JT친애]원더풀 WOW론
[JT친애]원더풀 WOW론 | |
---|---|
900점 초과 | 0.38 |
801점~900점 | 13.73 |
701점~800점 | 69.31 |
601점~700점 | 16.58 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점 이하 | - |
CB 기관 | NICE |
상품소개 | 실질적인 소득이 확인된 근로자를 대상으로 당행 신용평가시스템에 의해 대출 가능 금액 및 금리 적용함 |
콜센터 연락처 | 1522-7900 |
[KB]kiwi여성비상금대출
[KB]kiwi여성비상금대출 | |
---|---|
900점 초과 | 0.65 |
801점~900점 | 9.26 |
701점~800점 | 61 |
601점~700점 | 28.95 |
501점~600점 | 0.14 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점 이하 | - |
CB 기관 | NICE |
상품소개 | 실질적인 소득이 확인된 근로자를 대상으로 당행 신용평가시스템에 의해 대출 가능 금액 및 금리 적용함 |
콜센터 연락처 | 1522-7900 |
[KB]kiwi신용대출
[KB]kiwi신용대출 | |
---|---|
900점 초과 | 3.8 |
801점~900점 | 28.46 |
701점~800점 | 58.81 |
601점~700점 | 8.9 |
501점~600점 | 0.03 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점 이하 | - |
CB 기관 | NICE |
상품소개 | 실질적인 소득이 확인된 근로자를 대상으로 당행 신용평가시스템에 의해 대출 가능 금액 및 금리 적용함 |
콜센터 연락처 | 1522-7900 |
[KB]kiwi마이홈신용대출
[KB]kiwi마이홈신용대출 | |
---|---|
900점 초과 | 3.67 |
801점~900점 | 25.76 |
701점~800점 | 55.12 |
601점~700점 | 15.45 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점 이하 | - |
CB 기관 | NICE |
상품소개 | 실질적인 소득이 확인된 근로자를 대상으로 당행 신용평가시스템에 의해 대출 가능 금액 및 금리 적용함 |
콜센터 연락처 | 1522-7900 |
[KB]kiwi전환대출
[KB]kiwi전환대출 | |
---|---|
900점 초과 | - |
801점~900점 | 30.85 |
701점~800점 | 62.78 |
601점~700점 | 6.37 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점 이하 | - |
CB 기관 | NICE |
상품소개 | 실질적인 소득이 확인된 근로자를 대상으로 당행 신용평가시스템에 의해 대출 가능 금액 및 금리 적용함 |
콜센터 연락처 | 1522-7900 |
[KB]kiwi Dream Loan
[KB]kiwi Dream Loan | |
---|---|
900점 초과 | - |
801점~900점 | 28.57 |
701점~800점 | 71.43 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점 이하 | - |
CB 기관 | NICE |
상품소개 | 실질적인 소득이 확인된 근로자를 대상으로 당행 신용평가시스템에 의해 대출 가능 금액 및 금리 적용함 |
콜센터 연락처 | 1522-7900 |
[KB]kiwi비상금대출
[KB]kiwi비상금대출 | |
---|---|
900점 초과 | 0.87 |
801점~900점 | 11.53 |
701점~800점 | 61.95 |
601점~700점 | 25.59 |
501점~600점 | 0.06 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점 이하 | - |
CB 기관 | NICE |
상품소개 | 실질적인 소득이 확인된 근로자를 대상으로 당행 신용평가시스템에 의해 대출 가능 금액 및 금리 적용함 |
콜센터 연락처 | 1522-7900 |